Úvod » Servery » UPS Záložní Zdroje » HP T750 G4 INTL UPS
Vlastnosti | |
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení | Line-interaktivní |
Výstupní kapacita (VA) | 0,75 kVA |
Výstupní výkon | 525 W |
Vlna | Sinus |
Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
Výstupní operační napětí (min) | 220 V |
Výstupní operační napětí (max) | 240 V |
Výstupní frekvence | 50/60 Hz |
Regulace výstupního napětí | - 10 - 6% |
Efektivita | 94% |
Hlučnost | 40 dB |
Prvky ochrany napájení | Přetížení |
Možnosti připojení | |
Typy zásuvky pro napájení ze sítě | C13 rozdvojovač |
Zástrčka | C14 rozdvojovač |
Počet zásuvek | 6 AC zásuvky / AC zásuvek |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Porty RS-232 | 1 |
Baterie | |
Typ baterie | Olověná (VRLA) |
Doba nabíjení baterie | 24 h |
Vzhled | |
Typ | Tower |
Barva | Černá |
Certifikace | UL1778, UL60950-1; CSA22.2 No.107.3-05, N609501-, EN62040-1 IEC62040-1-1, IEC 60950-1 |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -16 - 13 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 90% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
Provozní nadmořská výška | 0 - 1500 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 150 mm |
Hloubka | 210 mm |
Výška | 340 mm |
Hmotnost | 10,7 kg |
Údaje o balení | |
Přibalený software | HP Power Protector |
Šířka balení | 238 mm |
Hloubka balení | 476 mm |
Výška balení | 308 mm |
Hmotnost včetně balení | 12 kg |
Další charakteristiky | |
Počet frází | 1 |
Nejprodávanější